Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 5.278 | 86 | +0.336 | ||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Punkti Max 10 |
Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 17 | 4.651 | 37 | -0.184 | |
2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 17 | 4.465 | 121 | ||
3. | Nominācija: Angļu valoda | - | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | 6.493 | 84 | +0.561 | |
4. | Fizika | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4.200 | ak | ||
5. | Ķīmija | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.533 | ak | ||
Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%) |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |