Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 7.097 | 5 | -0.206 | ||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Punkti Max 10 |
Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | 3 | 13 | 29 | 28 | 22 | 19 | 32 | 17 | 1 | - | - | 164 | 5.543 | 7 | -0.644 | |
2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | 33 | 46 | 43 | 29 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 164 | 7.849 | 2 | +0.082 | |
3. | Nominācija: Angļu valoda | 33 | 62 | 35 | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | 160 | 8.069 | 7 | -0.175 | |
4. | Bioloģija | - | 6 | 7 | 12 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 39 | 6.509 | 14 | -0.559 | |
5. | Fizika | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 14 | 5.819 | ak | -0.097 | |
6. | Ķīmija | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 7.197 | 6 | -0.016 | |
Nominācija: Dabas zinības | 6.582 | 8 | -0.182 | ||||||||||||||
7. | Vēsture | - | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.830 | ak | +0.835 | |
8. | Krievu valoda | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8.705 | ak | +0.584 | |
Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%) |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |