Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 4.551 | 30 | +0.115 | ||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Punkti Max 10 |
Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | 1 | - | 2 | 12 | 20 | 13 | 36 | 71 | 164 | 122 | - | 441 | 2.028 | 50 | +0.077 | |
2. | Nominācija: Latviešu valoda | 2 | 7 | 18 | 51 | 97 | 110 | 79 | 45 | 14 | 7 | - | 430 | 4.651 | 26 | -0.101 | |
3. | Nominācija: Angļu valoda | 13 | 81 | 86 | 59 | 42 | 19 | 11 | 9 | 4 | 1 | - | 325 | 6.842 | 23 | +0.182 | |
4. | Bioloģija | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 15 | 3.911 | ak | -0.518 | |
5. | Fizika | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4.217 | ak | -0.213 | |
6. | Ķīmija | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 2.311 | ak | -0.809 | |
7. | Vēsture | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5.063 | ak | +0.406 | |
8. | Krievu valoda | 14 | 27 | 13 | 13 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | - | - | 88 | 7.150 | 15 | +0.210 | |
9. | Vācu valoda | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.367 | ak | ||
10. | Angļu valoda OL | 1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | 45 | 6.389 | 5 | ||
11. | Latviešu valoda OL | - | - | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 38 | 5.617 | ak | ||
12. | Matemātika OL | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 2.417 | ak | ||
Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%) |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |