Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 6.486 | 3 | |||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Punkti Max 10 |
Reitings grupā | ||
1. | Matemātika AL | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 7.329 | 4 | ||
2. | Matemātika OL | 1 | - | 6 | 12 | 7 | 9 | 12 | 7 | 1 | - | - | 55 | 4.995 | 19 | ||
Nominācija: Matemātika | 5.468 | 10 | |||||||||||||||
3. | Latviešu valoda OL | - | 8 | 10 | 22 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 49 | 6.869 | 7 | ||
4. | Latviešu valoda un literatūra AL | - | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 6.885 | 10 | ||
Nominācija: Latviešu valoda | 6.874 | 4 | |||||||||||||||
5. | Angļu valoda AL | 3 | 28 | 22 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 59 | 8.027 | 3 | ||
Nominācija: Angļu valoda | 8.027 | 4 | |||||||||||||||
6. | Bioloģija AL | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 5.413 | 19 | ||
7. | Ģeogrāfija AL | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5.120 | 2 | ||
8. | Ķīmija AL | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6.250 | 8 | ||
Nominācija: Dabas zinības | 5.600 | 4 | |||||||||||||||
9. | Sociālās zinības AL | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | 18 | 5.006 | 15 | ||
10. | Vēsture AL | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5.700 | 3 |
VL -vispārīgais mācību satura apguves līmenis AL - augstākais mācību satura apguves līmenis OL - optimālais mācību satura apguves līmenis P - profesionālās vidējās izglītības programma 4.kurss |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |