Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2018 | ![]() | 5.927 | [ak] | ||||
2013 | ![]() | 7.800 | [ak] | ![]() | -0.136 | [ak] | |
2012 | ![]() | 7.900 | 10 | ![]() | -0.242 | 17 | |
2011 | ![]() | 8.020 | 14 | ![]() | -0.405 | 28 | |
2010 | ![]() | 8.425 | 9 | ![]() | +0.765 | 16 | |
2009 | ![]() | 7.660 | 18 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |