Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 5.047 | 23 | ![]() | -0.513 | 18 | |
2020 | ![]() | 5.620 | 0 | ![]() | -0.075 | 7 | |
2019 | ![]() | 5.419 | 31 | ![]() | -0.874 | 28 | |
2018 | ![]() | 6.339 | 23 | ![]() | -0.042 | 9 | |
2017 | ![]() | 6.187 | 27 | ![]() | -0.605 | 29 | |
2016 | ![]() | 6.835 | 17 | ![]() | +0.197 | 17 | |
2015 | ![]() | 6.692 | 22 | ![]() | -0.089 | 22 | |
2014 | ![]() | 6.513 | 14 | ![]() | -0.904 | 23 | |
2013 | ![]() | 7.406 | 9 | ![]() | +0.547 | 12 | |
2012 | ![]() | 7.442 | 5 | ![]() | +1.420 | 1 | |
2011 | ![]() | 5.500 | 29 | ![]() | -1.740 | 32 | |
2010 | ![]() | 7.240 | 8 | ![]() | -0.060 | 6 | |
2009 | ![]() | 7.300 | 15 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |