Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2022 | ![]() | 7.622 | [ak] | ![]() | +1.489 | [ak] | |
2021 | ![]() | 5.493 | 8 | ![]() | -1.949 | 9 | |
2020 | ![]() | 7.627 | [ak] | ![]() | +0.352 | [ak] | |
2019 | ![]() | 7.010 | 7 | ![]() | -0.626 | 8 | |
2018 | ![]() | 7.895 | [ak] | ![]() | +1.137 | [ak] | |
2017 | ![]() | 7.033 | [ak] | ![]() | +0.448 | [ak] | |
2016 | ![]() | 6.116 | [ak] | ![]() | -1.495 | [ak] | |
2015 | ![]() | 7.680 | [ak] | ![]() | -0.115 | [ak] | |
2014 | ![]() | 7.450 | [ak] | ![]() | -0.625 | [ak] | |
2013 | ![]() | 8.600 | [ak] | ![]() | +1.885 | [ak] | |
2012 | ![]() | 6.850 | [ak] | ![]() | +0.126 | [ak] | |
2011 | ![]() | 6.400 | [ak] | ![]() | -1.080 | [ak] | |
2010 | ![]() | 7.480 | [ak] | ![]() | +0.680 | [ak] | |
2009 | ![]() | 6.800 | [ak] |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |