Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2019 | 5.191 | 83 | +0.303 | 28 | |||
2018 | 5.032 | 107 | +0.258 | 49 | |||
2017 | 4.551 | 137 | -0.595 | 149 | |||
2016 | 5.294 | 90 | +0.410 | 40 | |||
2015 | 4.799 | 140 | -0.307 | 122 | |||
2014 | 5.083 | 123 | -0.353 | 121 | |||
2013 | 5.161 | 125 | -1.010 | 163 | |||
2012 | 6.077 | 84 | -0.248 | 133 | |||
2011 | 6.390 | 53 | +0.217 | 47 | |||
2010 | 6.173 | 79 | -0.279 | 152 | |||
2009 | 6.452 | 47 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |