Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 5.525 | 28 | |||||||||
2022 | 6.214 | 14 | +0.430 | 14 | |||||||
2021 | 5.449 | 48 | -1.105 | 63 | |||||||
2020 | 6.566 | 14 | +0.061 | 41 | |||||||
2019 | 6.525 | 10 | +0.510 | 16 | |||||||
2018 | 6.460 | 17 | +0.919 | 18 | |||||||
2017 | 4.978 | 55 | -1.463 | 74 | |||||||
2016 | 6.855 | 5 | +1.040 | 8 | |||||||
2015 | 5.475 | 36 | -0.845 | 50 | |||||||
2014 | 6.609 | 17 | +0.918 | 4 | |||||||
2013 | 5.645 | 67 | -0.219 | 52 | |||||||
2012 | 5.800 | 70 | +0.066 | 59 | |||||||
2011 | 6.014 | 48 | +0.934 | 19 | |||||||
2010 | 5.080 | 80 | -1.320 | 88 | |||||||
2009 | 6.400 | 43 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |