Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 5.973 | 20 | |||||||||
2022 | 5.852 | 31 | -0.452 | 48 | |||||||
2021 | 6.364 | 9 | +0.387 | 20 | |||||||
2020 | 6.165 | 24 | +0.401 | 28 | |||||||
2019 | 5.538 | 39 | -0.614 | 51 | |||||||
2018 | 6.291 | 24 | +0.356 | 39 | |||||||
2017 | 5.829 | 30 | -0.277 | 52 | |||||||
2016 | 6.181 | 19 | +0.062 | 38 | |||||||
2015 | 5.930 | 23 | -0.517 | 31 | |||||||
2014 | 6.560 | 21 | -0.069 | 27 | |||||||
2013 | 6.182 | 45 | -1.243 | 76 | |||||||
2012 | 7.671 | 8 | +0.956 | 19 | |||||||
2011 | 6.850 | 20 | +0.450 | 28 | |||||||
2010 | 6.400 | 33 | +0.000 | 42 | |||||||
2009 | 6.400 | 41 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |