Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 5.637 | 14 | ![]() | +0.013 | 7 | |
2020 | ![]() | 5.387 | 20 | ![]() | -0.896 | 26 | |
2019 | ![]() | 6.178 | 19 | ![]() | -0.641 | 24 | |
2018 | ![]() | 6.527 | 19 | ![]() | -0.919 | 25 | |
2017 | ![]() | 7.501 | 10 | ![]() | +0.486 | 10 | |
2016 | ![]() | 7.316 | 10 | ![]() | +0.799 | 7 | |
2015 | ![]() | 6.313 | 26 | ![]() | -0.840 | 30 | |
2014 | ![]() | 6.992 | 6 | ![]() | -0.148 | 11 | |
2013 | ![]() | 7.527 | 6 | ![]() | +1.242 | 2 | |
2012 | ![]() | 6.236 | 19 | ![]() | -0.308 | 23 | |
2011 | ![]() | 6.400 | 17 | ![]() | -0.480 | 26 | |
2010 | ![]() | 6.880 | 15 | ![]() | +0.071 | 3 | |
2009 | ![]() | 6.809 | 23 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |