Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 6.495 | 70 | |||||||||
2022 | 7.630 | 16 | +0.293 | 25 | |||||||
2021 | 7.060 | 29 | -0.625 | 48 | |||||||
2020 | 7.983 | 11 | +0.900 | 29 | |||||||
2019 | 6.990 | 29 | -0.066 | 48 | |||||||
2018 | 7.301 | 11 | +0.635 | 24 | |||||||
2017 | 6.484 | 32 | -0.611 | 64 | |||||||
2016 | 7.092 | 15 | -0.106 | 58 | |||||||
2015 | 7.103 | 9 | -0.156 | 42 | |||||||
2014 | 7.419 | 2 | +0.668 | 20 | |||||||
2013 | 6.887 | 5 | +0.585 | 18 | |||||||
2012 | 6.435 | 15 | +0.179 | 42 | |||||||
2011 | 5.991 | 32 | -0.885 | 76 | |||||||
2010 | 6.876 | 4 | +0.476 | 44 | |||||||
2009 | 6.400 | 10 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |