Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 6.987 | 9 | |||||||||
2022 | 8.091 | 6 | +0.334 | 23 | |||||||
2021 | 7.699 | 11 | -0.088 | 30 | |||||||
2020 | 7.893 | 13 | +0.322 | 46 | |||||||
2019 | 7.538 | 11 | +0.243 | 36 | |||||||
2018 | 7.648 | 6 | +0.890 | 15 | |||||||
2017 | 6.470 | 33 | -0.691 | 68 | |||||||
2016 | 7.430 | 7 | +0.776 | 33 | |||||||
2015 | 6.533 | 17 | -0.269 | 48 | |||||||
2014 | 6.936 | 9 | +0.756 | 17 | |||||||
2013 | 6.488 | 18 | +0.875 | 10 | |||||||
2012 | 5.461 | 54 | -0.438 | 73 | |||||||
2011 | 5.968 | 34 | +0.231 | 28 | |||||||
2010 | 5.737 | 49 | +0.029 | 68 | |||||||
2009 | 5.708 | 30 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |