Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 8.462 | 1 | ![]() | +0.033 | 24 | |
2020 | ![]() | 8.537 | 1 | ![]() | +0.332 | 21 | |
2019 | ![]() | 8.176 | 1 | ![]() | -0.152 | 28 | |
2018 | ![]() | 8.274 | 1 | ![]() | -0.180 | 38 | |
2017 | ![]() | 8.453 | 1 | ![]() | +0.047 | 10 | |
2016 | ![]() | 8.456 | 1 | ![]() | +0.120 | 19 | |
2015 | ![]() | 8.290 | 1 | ![]() | -0.133 | 23 | |
2014 | ![]() | 8.444 | 1 | ![]() | -0.152 | 32 | |
2013 | ![]() | 8.374 | 1 | ![]() | -0.724 | 30 | |
2012 | ![]() | 9.115 | 1 | ![]() | +0.070 | 34 | |
2011 | ![]() | 9.057 | 1 | ![]() | +0.040 | 18 | |
2010 | ![]() | 9.017 | 1 | ![]() | +0.117 | 28 | |
2009 | ![]() | 8.900 | 1 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |