Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 6.397 | 5 | ![]() | +1.369 | 1 | |
2020 | ![]() | 4.990 | 55 | ![]() | +0.047 | 52 | |
2019 | ![]() | 5.117 | 38 | ![]() | +0.484 | 13 | |
2018 | ![]() | 4.538 | 62 | ![]() | -0.781 | 68 | |
2017 | ![]() | 4.855 | 56 | ![]() | -1.317 | 83 | |
2016 | ![]() | 6.402 | 7 | ![]() | +0.668 | 7 | |
2015 | ![]() | 5.635 | 30 | ![]() | -0.297 | 55 | |
2014 | ![]() | 5.966 | 32 | ![]() | -0.205 | 49 | |
2013 | ![]() | 5.851 | 25 | ![]() | -0.653 | 56 | |
2012 | ![]() | 6.918 | 11 | ![]() | +1.248 | 4 | |
2011 | ![]() | 5.539 | 59 | ![]() | -0.437 | 74 | |
2010 | ![]() | 5.976 | 40 | ![]() | +0.492 | 26 | |
2009 | ![]() | 5.484 | 65 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |